![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2000(平成12)年7月20日(海の日)に、市民公園「呉ポートピアパーク」として開園しました。公園のテーマは「自由空間 遊びとにぎわいの創造 わたし流の公園遊び」。太陽と風と緑を感じることのできる公園で、入園者それぞれが、「自分の楽しみを活かし」、「自分で遊び」、「自分がする」といった、思い思い(わたし流)の楽しみ方や、若者も子どももお年寄りも、世代を超えて憩い・遊び・交流できる公園づくりをめざしています。 | |
| ■ 施設概要 | |
| 所在地: | 広島県呉市天応大浜3丁目2−3 |
| 面積: | 約6.8ha |
| 主要施設: | じゃぶじゃぶ池,芝生広場,イベントストリート,イベント広場, まちかど広場,エントランス広場,ふるさと広場,ふわふわドーム ,第1駐車場,第2駐車場,シンボルドーム,管理棟,管理棟別館, こども館,野外ステージ等 |
| 来園者数: | 882,100名(平成15年度) / 715,640名(平成16年度)/597,200名(平成17年度)/620,900名(平成18年度)/538,400名(平成19年度)/507,750名(平成20年度)/546,890名(平成21年度) |
| 休園日: | (ア) 水曜日。ただし、水曜日が次に掲げる日に当たるときを除きます。
(イ) 1月1日及び12月29日から31日 |
| 開園時間: | 午前9時から午後11時まで。ただし、多目的広場及びトライアル広場は終日。 |
| 入園料: | 無料 |
| 駐車場料金: | 試行的に無料 |
| 施設使用料: | ※ 別表参照 |
| ■指定管理者 | |
| 名称: | 呉ポートピアパーク友の会 |
| 住所: | 広島県呉市天応大浜3丁目2−3呉ポートピアパーク運営事務所内 |
| ● 毎週水曜日
※ 但し、下記の1〜4に該当する場合を除きます。
● 年末年始 (12月29日〜1月1日 休園 / 1月2日〜1月3日 17:00閉園) |
| 運営事務所 | TEL 0823-30-0211 |
| 管理事務所 | TEL 0823-38-0560 |
| スタジオ・アイ 呉ポートピアスタジオ | TEL 0823-30-0313 |
| マリンブルー | TEL 0823-38-0226 |
| メルヒェン | TEL 0823-30-0801 |
| 乙女椿 | TEL 0823-38-1122 |
| 住宅展示場(センターハウス) | TEL 0823-30-0246 |
| くれボランティア・NPO支援センター | TEL 0823-38-8276 |
| フェリー(一真海運株式会社 天応営業所) | TEL 0823-38-8988 |
| JR(JR西日本) | TEL 0823-38-7263 |
| バス(呉市交通局 時刻・運賃・お忘れ物) | TEL 0823-25-6721 |
![]()
| 入園料:無料 駐車場:試行的に無料 |
| ●●● 施設利用のご案内
園内には、みなさんに自由にご利用いただける施設がたくさんあります。グループによる展示会や創作活動・会議などに活用してください。 販売・営業のみを目的としたイベントは開催できません。呉ポートピアパークにてイベント等を企画する場合は運営事務所(TEL 0823-30-0211)までご相談ください。 ●●● お申し込み方法
呉ポートピアパーク管理棟1階の管理事務所(TEL 0823-38-0560)の窓口にて所定の申請書に記入しお申し込みください。電話・ファックスおよびメール等での予約(仮予約含む)は受け付けておりません。 |
| ※施設使用料は利用目的により変わります。詳しくはお問い合わせください。 |
| 【基本料金】 |
| (単位:円) |
| 施設名 | 使用時間 | ||||
| 9時〜13時 | 13時〜17時 | 17時〜21時 | (延長)21時〜23時 | ||
| 管理棟 | 市民ギャラリー | 2,900 | 2,900 | 3,700 | 1,900 |
| 会議室1 | 500 | 500 | 600 | 300 | |
| 会議室2 | 500 | 500 | 600 | 300 | |
| 管理棟別館 | 大会議室 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 1,600 |
| 中会議室 | 1,700 | 1,700 | 2,200 | 1,100 | |
| 小会議室1 | 400 | 400 | 500 | 300 | |
| 小会議室2 | 400 | 400 | 500 | 300 | |
| 小会議室3 | 400 | 400 | 500 | 300 | |
| 小会議室4 | 400 | 400 | 500 | 300 | |
| 工房ハウス | 陶芸館 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 700 |
| 彩飾館 | 800 | 800 | 1,000 | 500 | |
| 創遊館 | 800 | 800 | 1,000 | 500 | |
| 多目的ホール | 3,100 | 3,100 | 4,000 | 2,000 | |
| 野外ステージ | 900 | 900 | 1,100 | 600 | |
| イベントガレージ | 4,600 | 4,600 | 5,900 | 3,000 | |
| アーケード | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 1,300 | |
|
![]()
| (単位:円) |
| 区分 | 数量 | 使用料 |
| ハンドマイク(拡声器) | 1個 | 300 |
| 野外ステージ・音響設備 | 1式 | 3,000 |
| 野外ステージ・マイク | 1本 | 500 |
| ワイヤレスマイクセット | 1式 | 1,000 |
| 持込器具類(屋外) | 1個 | 200 |
| 陶芸用電気窯 | 1台 | 2,000 |
| 手回ろくろ | 1個 | 50 |
| 机 | 1脚 | 40 |
| イス | 1脚 | 30 |
| パネル 1セット(2枚1組) | 1組 | 50 |
| テント | 1張 | 2,000 |
| パラソル | 1本 | 1,000 |
| バスケットボール(4時間) | 1個 | 100 |
| 子ども用自転車や三輪車(1時間) | 1台 | 100 |
|
![]()
![]() |
運営事務所 TEL : 0823-30-0211 FAX : 0823-30-0210 |
| 管理事務所 TEL&FAX : 0823-38-0560 | |
| 住所 〒737-0875 呉市天応大浜3丁目2-3 |